¹¦ÂÊ£º£º420W
ϵÁУº£ººãÁ÷ÐÍ
Ó¦Ó㺣ºÐ¬ºÐµÆ¡¢¡¢ÏßÐÔ¹¤¿óµÆ¡¢¡¢·º¹âµÆ¡¢¡¢±ÚµÆ
Ö¤Ê飺£ºUL/cUL¡¢¡¢FCC¡¢¡¢RoHS
Öʱ££º£º5Äê
ºãÁ÷ÐÍ
ЧÂʸߴï97%
¸ôÀëµ÷¹â£º£º0-10V£¬PWM£¬µç×è
¸ôÀ븨Öú¹©µç£º£º12V/0.2A
ʱ¿Ø¿É±à³Ì
´ý»ú¹¦ºÄ£¼0.5W
È«·½Î»±£»£»¤£º£º¶Ì·/¹ýÎÂ/¹ýѹ/Ƿѹ±£»£»¤
¼æÈÝÖÇÄÜÓ¦¼±¿ØÖÆ
¿íÊä³öµçѹ¹æÄ£
NTC£¬¹â¿Ø£¬²¦Â빦ÂʹæÄ£¿É±à³Ì
·ÀÀ×£º£ºANSI¹²Ä£6kV/²îÄ£6kV
³¤ÊÙÃü
Öʱ£5Äê
| ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ¹æÄ££¨Vac£© | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ£¨W£© | Êä³öµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | ÍÆ¼öÊÂÇéµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | Êä³öµçÁ÷¹æÄ££¨A£© | ×Üг²¨Ê§Õæ | ¹¦ÂÊÒòÊý | ЧÂÊ | ×î´óÍâ¿ÇÎÂ¶È |
SS-420NM-V300A | 108-382 | 420 | 180-300 | 260-300 | 0.525-2.1 | 8% | 0.97 | 97% | 90¡æ |
| ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 120~347Vac |
| ÊäÈëÆµÂʹæÄ£ | 50/60Hz |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 420W |
| ³ß´ç(³¤*¿í*¸ß) | 275*55*34£¨mm£© |
| °ü×°ÏäµÄÐÎ×´³ß´çΪ£¨µ¥Î»£º£ºmm£© | ³¤¡Á¿í¡Á¸ß =335¡Á260¡Á137 |
| ÿÏä²úÆ·µÄ°ü×°ÊýÄ¿ | 12̨ |
| µ¥»ú¾»ÖØ | 0.94kg |
| ÕûÏäÃ«ÖØ | 12.155kg |
×¢£º£º°ü×°ÏäÉÏÓвúÆ·Ãû³Æ¡¢¡¢Ðͺ𢡢³§¼Ò±êʶ¡¢¡¢ÖÊÁ¿²¿·ÖµÄÄ¥Á·¼°¸ñÖ¤¡¢¡¢ÖÆÔìÈÕÆÚµÈ£»£»°ü×°ÏäÄÚÓС¶LEDµçԴʹÓÃ˵Ã÷Êé¡·¡£¡£


