¹¦ÂÊ£º£º680W
ϵÁУº£ººãÁ÷ÐÍ
Ó¦Ó㺣ºÇò³¡µÆ¡¢¸ß¸ËµÆ¡¢Ö²ÎïµÆ¡¢¼¯ÓãµÆ
Ö¤Ê飺£ºUL/cUL¡¢FCC¡¢ENEC¡¢RCM¡¢CCC¡¢DALI-2¡¢CE¡¢CB
Öʱ££º£º5Äê
ºãÁ÷ÐÍ
ÊäÈëµçѹ£º£º180-528Vac
ЧÂʸߴï96%
¶àÖÖµ÷¹â¿ÉÑ¡£º£º0-10V£¬PWM£¬µç×裬ʱ¿Ø£¬DALI-2
¸ôÀëµ÷¹â¿É¹Ø¶Ï
·ÀÀ×£º£ºIEC¹²Ä£10kV/²îÄ£6kV£¬ANSI¹²Ä£6kV/²îÄ£6kV
¸ôÀ븨Öú¹©µç£º£º12V/0.3A
ºãÁ÷Ã÷£¬ÊÙÃüÔ¤¾¯
LED Ä£×é¹ýα£»£»£»¤¹¦Ð§
IP67
PC»úͨѶ¹¦Ð§
Type HL, ¿ÉÓÃÓÚΣÏÕ³¡ºÏ
È«·½Î»±£»£»£»¤£º£º¶Ì·/¹ýÎÂ/ÊäÈëǷѹ
Öʱ£5Äê
| ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ¹æÄ££¨Vac£© | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ£¨W£© | Êä³öµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | ÍÆ¼öÊÂÇéµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | Êä³öµçÁ÷¹æÄ££¨A£© | Êä³öµçÁ÷£¨DALI£© | ×Üг²¨Ê§Õæ | ¹¦ÂÊÒòÊý | ЧÂÊ | ×î´óÍâ¿ÇÎÂ¶È |
| SS-680MS-145* | 180-528 | 680.4 | 73-145 | 108-145 | 0.7-6.3 | 3.49-6.3 | 5% | 0.95 | 94.5% | 90¡æ |
| SS-680MS-200* | 180-528 | 680 | 100-200 | 150-200 | 0.7-4.53 | 2.51-4.53 | 5% | 0.95 | 95.0% | 90¡æ |
| SS-680MS-290* | 180-528 | 680 | 145-290 | 210-290 | 0.35-3.23 | 1.8-3.23 | 5% | 0.95 | 95.5% | 90¡æ |
| SS-680MS-400* | 180-528 | 680 | 200-400 | 300-400 | 0.35-2.26 | 1.25-2.26 | 5% | 0.95 | 96.0% | 90¡æ |
| ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 200-480Vac |
| ÊäÈëÆµÂʹæÄ£ | 50/60Hz |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 680W |
| ³ß´ç(³¤*¿í*¸ß) | 272*125*44.5£¨mm£© |
| °ü×°ÏäµÄÐÎ×´³ß´çΪ£¨µ¥Î»£º£ºmm£© | ³¤¡Á¿í¡Á¸ß =495¡Á385¡Á162 (mm) |
| ÿÏä²úÆ·µÄ°ü×°ÊýÄ¿ | 6̨ |
| µ¥»ú¾»ÖØ | 2.78kg |
| ÕûÏäÃ«ÖØ | 18.2kg |
×¢£º£º°ü×°ÏäÉÏÓвúÆ·Ãû³Æ¡¢Ðͺ𢳧¼Ò±êʶ¡¢ÖÊÁ¿²¿·ÖµÄÄ¥Á·¼°¸ñÖ¤¡¢ÖÆÔìÈÕÆÚµÈ£»£»£»°ü×°ÏäÄÚÓС¶LEDµçԴʹÓÃ˵Ã÷Êé¡·¡£


